497-19-8 - Names and IdentifiersNameSodium carbonateSynonymsASHODA ASHsoda ashSoda (VAN)calcine
Courriel : info@standard-groups.com
Nom | Sodium carbonate |
Synonymes | ASH ODA ASH soda ash Soda (VAN) calcined soda SODA ASH LIGHT Sodium carbonate disodium carbonate Sodium carbonate,dense Sodium carbonate solution Carbonic acid, sodium salt Sodium carbonate anhydrous Anhydrous Sodium carbonate carbonic acid, sodium salt ANHYDROUS SODIUM CARBONATE Carbonic acid disodium salt SODA ASH (LIGHT AND DENSE ) Sodium carbonate,high-purity Sodium carbonate-12C, 13C-depleted |
CAS | 497-19-8 7542-12-3 |
EINECS | 231-867-5 |
InChI | InChI=1/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
Inchikey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Formule moléculaire | CH2O3.2Na |
Masse molaire | 105.99 |
Densité | 2.53 |
Point de fusion | 851 °C (lit.) |
point Boling | 1600°C |
Solubilité dans l'eau | 22 g/100 mL (20 ºC) |
Solubilité | H2O: 1M at20°C, clear, colorless |
Apparence | White powder or granule |
Gravité spécifique | 2.532 |
Couleur | blanc |
Maximum wavelength(λmax) | ['λ: 260 nm Amax: 0.01', , 'λ: 280 nm Amax: 0.01'] |
Merck | 14,8596 |
BRN | 4154566 |
Le PKA | (1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic (at 25℃) |
PH | 10.52(1 mM solution);10.97(10 mM solution);11.26(100 mM solution); |
Condition de stockage | 15-25°C |
Stabilité | Stable. Incompatible with powdered alkaline earth metals, aluminium, organic nitro compounds, fluorine, alkali metals, nonmetallic oxides, concentrated sulfuric acid, oxides of phosphorus. |
Sensible | Hygroscopique |
Indice de réfraction | 1.535 |
MDL | MFCD00003494 |
Propriétés physiques et chimiques | properties a pure product of anhydrous sodium carbonate is a white powder or fine particles. |
Utilisation | Basic chemical raw materials, widely used in medicine, paper, metallurgy, glass, textile, dye and other industries, used as food industry fermentation agent |
Codes de risque | R32 - Contact with acids liberates very toxic gas R36 - irritation des yeux R51/53 - Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. R36/37/38 - Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. R41 - Risque de dommages graves aux yeux R37 / 38 - irritation du système respiratoire et de la peau. |
Description de la sécurité | S36 / 37 - porter des vêtements et des gants de protection appropriés. S26 - En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. S22 - ne pas inhaler la poussière. S36 - porter des vêtements de protection appropriés. S39 - Porter une protection pour les yeux et le visage. |
Wgk Allemagne | 2 |
Base de données sur la toxicité des substances chimiques | XN6476000 |
Code F de la marque Fluka | 3 |
TSCA | Oui |
Code SH | 28362000 |
Toxicité | LD50 orally in Rabbit: 4090 mg/kg |
Matières premières | Hydroquinone Carbon Dioxide Carbon Dioxide Ammoniac Coke(coal) Sodium sulfide Sodium sulfide Sodium Chloride Sodium Chloride Calcium carbonate Calcium carbonate Calcium carbonate Sodium carbonate Boron tribromide Ammoniac Sodium Chloride |
Produits en aval | Bentonite powder Hydrochloric acid Aluminum hydroxide Magnesium Hydroxide Sodium Carbonate Monohydrate Sodium bicarbonate Sodium bisulfite Sodium sulfite |
Disclaimer: Le contenu ci-dessus est destiné à des fins de référence et de communication uniquement entre les initiés de l'industrie, et ne garantit pas son exactitude ou son exhaustivité. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux règlements de ce site Web, les unités ou personnes qui achètent des articles connexes doivent obtenir des qualifications et des conditions de qualification valides.
Téléphone de l'entreprise
+86-21-6420 0566
Heures de travail
Du lundi au vendredi
Téléphone portable:
13816217984
Courriel :
info@qinsun-lab.com